Средние потребительские
цены (тарифы) на товары и услуги по Камчатскому краю (по данным еженедельного наблюдения) на 29 марта 2021 года |
|||
Наименование товара (услуги) | Единица измерения | Средние
цены, рублей |
Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 564,31 | 100,00 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 425,16 | 101,28 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 767,75 | 100,00 |
Куры охлажденные и мороженые | кг | 251,00 | 101,89 |
Сосиски, сардельки | кг | 697,48 | 100,29 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | кг | 866,58 | 99,99 |
Колбаса вареная | кг | 753,52 | 101,43 |
Консервы мясные | 350 г | 142,67 | 100,00 |
Консервы мясные для детского питания | кг | 1284,21 | 100,00 |
Рыба мороженая неразделанная | кг | 196,10 | 100,00 |
Масло сливочное | кг | 785,78 | 102,02 |
Масло подсолнечное | кг | 160,89 | 99,39 |
Маргарин | кг | 298,48 | 100,00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | 88,93 | 100,41 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | л | 109,06 | 100,00 |
Сметана | кг | 522,56 | 100,03 |
Творог жирный | кг | 533,94 | 100,27 |
Смеси сухие молочные для детского питания | кг | 1075,40 | 100,98 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 844,25 | 102,60 |
Консервы овощные для детского питания | кг | 824,46 | 101,15 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания | кг | 551,23 | 100,00 |
Яйца куриные | 10 шт | 111,57 | 100,06 |
Сахар-песок | кг | 73,02 | 100,11 |
Карамель | кг | 292,05 | 100,00 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | кг | 404,49 | 100,00 |
Печенье | кг | 266,55 | 100,00 |
Чай черный байховый | кг | 990,72 | 100,00 |
Соль поваренная пищевая | кг | 30,91 | 98,72 |
Мука пшеничная | кг | 60,53 | 100,00 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | кг | 89,96 | 100,00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | кг | 77,34 | 100,00 |
Рис шлифованный | кг | 84,16 | 99,50 |
Пшено | кг | 89,17 | 100,87 |
Крупа гречневая-ядрица | кг | 102,49 | 100,00 |
Вермишель | кг | 145,56 | 101,28 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | кг | 134,32 | 99,47 |
Картофель | кг | 56,07 | 100,05 |
Капуста белокочанная свежая | кг | 63,85 | 101,01 |
Лук репчатый | кг | 63,30 | 100,06 |
Морковь | кг | 90,50 | 96,60 |
Огурцы свежие | кг | 484,77 | 98,77 |
Помидоры свежие | кг | 347,36 | 102,32 |
Яблоки | кг | 223,96 | 100,00 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше | л | 790,64 | 100,54 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) | на 1 чел. | 353,10 | 103,28 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани | шт | 2151,08 | 100,00 |
Пеленки для новорожденных | шт | 222,27 | 100,11 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста | шт | 2258,88 | 100,00 |
Майка, футболка мужская бельевая | шт | 620,98 | 100,00 |
Футболка детская | шт | 556,32 | 100,00 |
Носки мужские | пара | 100,90 | 100,00 |
Колготки женские эластичные | шт | 307,66 | 100,00 |
Носки, гольфы детские | пара | 105,62 | 100,00 |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи | пара | 1841,93 | 100,00 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи | пара | 1901,57 | 100,00 |
Мыло хозяйственное | 200 г | 47,12 | 99,16 |
Порошок стиральный | кг | 332,62 | 101,16 |
Мыло туалетное | 100 г | 67,74 | 100,00 |
Шампунь | 250 мл | 271,47 | 100,00 |
Паста зубная | 100 г (100 мл) | 152,94 | 101,48 |
Щетка зубная | шт | 138,01 | 100,56 |
Сигареты с фильтром отечественные | пачка | 113,36 | 101,67 |
Спички | коробок | 2,72 | 100,00 |
Электропылесос напольный | шт | 6798,59 | 100,00 |
Бумага туалетная | рулон | 30,46 | 101,80 |
Прокладки женские гигиенические | 10 шт | 135,59 | 101,45 |
Подгузники детские бумажные (памперсы) | 10 шт | 369,04 | 100,00 |
Телевизор цветного изображения | шт | 25769,80 | 100,00 |
Смартфон | шт | 6992,73 | 100,00 |
Легковой автомобиль отечественный новый | шт | 782361,39 | 100,00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый | шт | 1865137,12 | 100,00 |
Дизельное топливо | л | 57,53 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 | л | 51,86 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 | л | 55,84 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 | л | 58,00 | 100,00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг | 10 таблет(ка/ок) | 18,76 | 102,74 |
Троксерутин, 2% гель | 40 г | 176,17 | 103,63 |
Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь | 15 г | 245,10 | 98,89 |
Валокордин | 20 мл | 199,48 | 98,53 |
Алмагель, суспензия | 200 мл | 483,46 | 99,37 |
Ренни | 12 таблет(ка/ок) | 297,49 | 101,75 |
Линекс | 10 капсул(а) | 427,90 | 103,50 |
Офтан катахром | 10 мл | 543,34 | 98,13 |
Бромгексин, 8 мг | 10 драже | 78,81 | 100,66 |
Поливитамины с макро- и микроэлементами | 10 шт | 132,13 | 97,93 |
Сухие корма для домашних животных | кг | 237,28 | 100,00 |
Проезд в городском автобусе | поездка | 27,00 | 100,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | м2 общей площади | 50,03 | 100,00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле | сутки с чел. | 2207,77 | 100,00 |
Проживание в гостинице 3* | сутки с чел. | 3061,62 | 100,00 |
Проживание в хостеле | сутки с чел. | 1186,22 | 98,62 |
Отопление | м2 общей площади | 71,84 | 100,00 |
Отопление | Гкал | 3807,98 | 100,00 |
Водоснабжение холодное и водоотведение | мес. с чел. | 866,15 | 100,00 |
Водоснабжение холодное | м3 | 53,63 | 100,00 |
Водоотведение | м3 | 44,00 | 100,00 |
Водоснабжение горячее | мес. с чел. | 1727,08 | 100,00 |
Водоснабжение горячее | м3 | 309,76 | 100,00 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 100 кВт.ч | 468,00 | 100,00 |
Поездка в Грецию | поездка | 43512,35 | 100,00 |
Поездка в Китай | поездка | 56299,30 | 100,00 |
Санаторий, день | день | 4500,00 | 100,00 |
Copyright © Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Камчатскому краю |
|||